| Àwọn Ọjà Pàtàkì | Àpapọ̀ Owó Tí Ń Wá (%) |
| Ariwa Amerika: | 35.00% |
| Ìlà-Oòrùn Yúróòpù: | 23.00% |
| Àárín Gbùngbùn Ìlà-Oòrùn: | 17.00% |
| Ìwọ̀ Oòrùn Yúróòpù: | 12.00% |
| Ila gusu Amerika: | 10.00% |
| Àríwá Yúróòpù: | 3.00% |
| Àròpọ̀ owó tí a ń gbà lọ́dọọdún: | US$5 Mílíọ̀nù - US$10 Mílíọ̀nù |
|---|---|
| Ogorun ti a gbe jade: | 100% |
Àwọn Àdéhùn Iṣòwò
| Àwọn Òfin Ìfijiṣẹ́ Tí A Gba: | FOB, CIF, EXW, FCA, DDU, Ifijiṣẹ kiakia | ||
|---|---|---|---|
| Owó Ìsanwó Tí A Gba: | USD, EUR, CNY, L/C | ||
| Iru Isanwo Ti A Gba: | T/T, Western Union | ||
| Ibudo Ti o sunmọ julọ: | Ningbo, Shanghai, Yangzhou, Nanjing | ||
Agbara Iṣowo
| Iye awọn oṣiṣẹ ni Ẹka Iṣowo: | Àwọn Ènìyàn 10-50 |
|---|---|
| Àkókò Ìdarí Àpapọ̀: | Ọjọ́ 30 (àwọn) |
| Ipo Gbigbejade: | Gbigbe ọja taara |